周末设计讯 今日(8月22日),一汽丰田宣布全新皇冠家族新增的2.0T车型在国内上市,5款2.0T新车型售价26.48-38.98万元。而2.5升排量车型售价区间为27.98-38.58万元。 | |||
一汽丰田皇冠指导价表 | |||
2.0T车型 | 售价(万元) | 2.5L车型 | 售价(万元) |
2.0T 先锋版 | 26.48 | 2.5L 标准版 | 27.98 |
2.0T 时尚版 | 29.48 | 2.5L 时尚版 | 31.08 |
2.0T 精英版 | 33.98 | 2.5L 精英版 | 34.28 |
2.0T 豪华版 | 36.98 | 2.5L 豪华版 | 36.98 |
2.0T 尊享版 | 38.98 | 2.5L 尊享版 | 38.58 |
制表:周末设计 | |||
一汽丰田皇冠技术参数 | |||
车型 | 2.5L | 2.0T | |
最大功率 | 193马力 | 235马力 | |
最大扭矩 | 236牛米 | 350牛米 | |
变速器 | 6速手自一体 | 8速手自一体 | |
驱动形式 | 前置后驱 | ||
制表:周末设计 |